月例アクセス集計報告

4月期アクセス集計結果分析

順位 項目 カウント 先月比
1 鳥の詩 11,104 +1,007
2 魁クロマティ高校 8,619 +856
3 Ever17 -the out of infinity- 7,716 +587
4 実況パワフルプロ野球10 7,080 +448
5 遠い約束 6,511 +415
6 ファイナルファンタジー10 6,374 +259
7 素敵だね 5,196 +531
8 ファイアーエムブレム烈火の剣 4,809 +781
9 君が望む永遠 4,579 +539
10 最終兵器彼女 4,317 +397
11 御旗のもとに 4,200 +199
12 課長バカ一代 4,091 +148
13 MONSTER 3,804 +263
14 月姫 3,718 +345
15 ファイアーエムブレム封印の剣 3,655 +234
16 少女ネム 3,486 +253
17 サカつく3 3,266 +233
18 AIR 3,254 +240
19 あずまんが大王 2,620 +175
20 ガンパレードマーチ 2,578 +171

 まずは上位20位について分析してみましょう。累計1万ヒットの大台を達成してからも勢いは衰えることなく、今月も唯一の4桁アクセスを記録した「鳥の詩」が首位をキープ。keyの待望の新作「CLANNAD」の発売と、「AIR」の劇場版アニメの製作が正式発表されたことにより、今後も票を伸ばし続けそうな気配です。ドリマガの読者満足度ランキングで、1年間首位争いを演じ続けた「FE烈火の剣」は、発売1年が経過しても高い伸び率を示しています。GC版の新作も発表されましたが、かなり作風が変わってしまっているのが不安要素です。「変わらないこと」で完成されたシステムを熟成させてきたことが、FEの高い支持率ですから…期待と不安が半々ですね。

順位 項目 カウント 先月比
21 メタルギアソリッド2 2,572 +152
22 かまいたちの夜2 2,562 +117
23 Missing Blue 2,262 +93
24 実況パワフルプロ野球9 2,258 +59
25 魔界戦記ディスガイア 2,223 +449
26 ゼノサーガ 2,178 +120
27 MISSING PARTS 2,161 +152
28 ときめきメモリアル3 2,054 +105
29 風来のシレン外伝 2,007 +120
30 ラ・ピュセル 1,990 +127
31 賭博黙示録カイジ 1,943 +103
32 まんが化学式がわかる 1,940 +104
33 ハーメルンのバイオリン弾き 1,935 +132
34 プリンセスホリデー 1,895 +302
35 ICO 1,872 +138
36 TLS3 1,827 +47
37 久遠の絆再臨詔 1,735 +124
38 ひがしんが大戦3 1,731 +56
39 銀と金 1,664 +93
40 無頼伝涯 1,644 +44
41 みずいろ 1,604 +95
42 TLS-S 1,552 +164
43 よしえサン 1,514 +70
44 ラブひな 1,512 +103
45 サクラ大戦3 1,498 +86
46 MISSING PARTS 2 1,490 +111
47 Memries Off 2nd 1,468 +65
48 みすずちんパニック 1,440 +35
49 魁!クロマティ大戦3 1,428 +62
50 想い出にかわる君 1,425 +187

 21位から50位までを見てみると、とらのあな謹製のトレーディングフィギュアが大人気商品になるなど、人気再燃の気配のある「魔界戦記ディスガイア」が急伸。来月にはTOP20入りもありえるポジションにつけました。他にもいくつか要因が考えられますが、新作「ファントムブレイブ」に馴染めなかった・期待はずれだったと感じた人たちの支持が、先祖返り現象を起こしているのかもしれません。また、「はにはに(月は東へ日は西へ)」で萌えメーカーのトップブランドに成長したAugust効果なのか、「プリンセスホリデー」も大きく票を伸ばしてきています。5/27にはPS2版も発売されることだし、この勢いは今月も続きそうですね。

順位 項目 カウント 先月比
51 グランツーリスモ3 1,377 +57
52 ティアリングサーガ 1,358 +108
53 悪代官2 1,325 +137
54 悪代官 1,313 +62
55 アルスラーン戦記 1,302 +80
56 あずかんな大気 1,280 +82
57 気分は形而上 1,217 +84
59 黒猫と月気球をめぐる冒険 1,187 +47
60 かってに改蔵 1,179 +139
61 村下孝蔵 1,173 +68
62 AIが止まらない 1,124 +72
63 エンジェリックレイヤー 1,111 +106
64 ヴィオラートのアトリエ 1,095 +90
65 探偵紳士DASH 1,083 +65
66 天空の城ラピュタ 1,071 +60
67 トリコロ 1,067 +255
68 テイルズ オブ シンフォニア 1,038 +321
69 宮村優子カレンダー 1,014 +60
70 シスタープリンセス 1,000 +57
71 がんばれ美月さん 993 +59
72 マリア様がみてる 980 +169
73 ときメモ2MRO 948 +57
74 Wind 929 +108
75 みんなのGOLF4 920 +186
76 サクラ大戦4 909 +63
77 風雨来記 907 +94
78 ALICE 875 +120
79 その後のEVANGELION 848 +73
80 なげやり 836 +38
81 鬼武者 824 +81
82 ももいろシスターズ 808 +59
83 Fate/stay night 806 +565
84 MISSING PARTS 3 802 +149
85 BloodTheLastVampire 779 +38
86 桜玉吉開運画集 777 +20
87 サカつく特大号 776 +25
88 GM研ゲーム大賞2002 775 +91
89 それはエノキダ! 745 +47
90 Never7 -the end of infinity- 738 +205
91 かしましハウス 718 +19
92 ほしのこえ 712 +79
93 BITTERSWEET FOOLS 708 +36
94 PeppyAngel 703 +46
95 サクラ大戦〜熱き血潮に〜 698 +93
96 セゲいち2 684 +38
97 セガガガ 673 +33
98 ときメモ2LSF 638 +32
99 辛島美登里 633 +59

 51位から100位までを見てみましょう。ドラマCD化やビジュアルファンブックの発売決定など、あまりにも速いスピードで人気作品になってしまった「トリコロ」ですが、芳文社・きららの看板作家として本編以外のカラーの仕事が増えすぎて体調を崩してしまい、連載を落としてしまったショックで漫画家を一時休業という事態になってしまいました。鉄は熱いうちに打てと言いますが、やりすぎも良くないですね。焼畑農業みたいない短期集中型のヒットの作り方ではなく、もっと長期的な視点で息の長いヒットを生む環境を作ることが、雑誌全体にとってもプラスになると思うのですが…その他では、「Remember11」効果で票を伸ばした「Never7」、PS2への移植決定で票を伸ばした「シンフォニア」、そして、検索エンジン経由のアクセスが始まって一気に票を倍増させた「Fate」の動きが際立っています。「月姫」を越える日もそう遠くは無い?

順位 項目 カウント 先月比
100 School Rumble 629 +108
101 銀色のハーモニー 610 +20
102 ラブロマ 606 +104
103 ななか6/17 596 +72
104 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ! 584 +16
105 銀河英雄伝説 552 +45
106 いいひと。 549 +53
107 ロケットの夏 524 +150
108 私立T女子学園 514 +32
109 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ!4 513 +5
110 みんなのうた「笑顔」 508 +42
111 8cm 499 +35
112 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ!2 498 +11
113 鋼の錬金術師 491 +306
114 5121小隊第一次活動報告 489 +57
115 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ!6 464 +38
116 新しい歴史教科書 457 +18
117 サクラ大戦3歌謡全集 456 +32
118 ぼくらは虚空に夜を視る 447 +74
119 はたらくまいきさん 436 +22
120 大羽なお「こみパ」5作品 430 +33
121 戦争論2 410 +47
122 カンブリアンQTS 404 +98
123 ゲームの話をしよう 395 +24
124 東風荘 395 +10
125 エマ 392 +80
126 天駆ける狐 377 +17
127 ORANGE(オレンジ) 367 +44
128 炎の言霊 354 +22
129 イーグル 347 +9
130 GAME OF THE YEAR 2001 332 +26
131 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ!3 330 +6
132 風よ万里を翔けよ 314 +17
133 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ!5 312 +13
134 非存在病理学入門 311 +20
135 微睡みの中、凍える翼 270 +7
136 この街で君に 248 +20
137 EMBRYO PIANO WORKS 229 +63
138 恋風 215 +135
139 ワイルドエンジェルス 213 +6
140 気分刊トゥルモロ 211 +9
141 いちご通信EX 206 +120
142 GM研ゲーム大賞2003 195 +80
143 逆転裁判3 105 初登場
144 逆転裁判 88 初登場
145 Remember11 -the age of infinity- 88 初登場
146 げんしけん 87 初登場
147 爆裂カップメン 80 +18
148 週刊GM研 vol.102 75 初登場
149 サクラ大戦物語 ミステリアス巴里 71 初登場
150 週刊GM研 vol.101 62 初登場
151 逆転裁判2 60 初登場
152 週刊GM研 vol.103 36 初登場
153 トゥルーラブは世界いちぃぃぃ!7 31 初登場
154 薬師寺涼子の怪奇事件簿 30 初登場

 100位以下では、人気絶頂の「鋼の錬金術師」が約3倍増と躍進。また、GM研がしつこくプッシュし続けている「ロケットの夏」も、世間的な知名度の低さの割には安定した伸びを見せています。TVアニメの評価はどうも芳しくない「恋風」は、アニメ効果もあまり見られず。初登場の新規レビューについては、集計期間が非常に短かったというのもあり、検索エンジン経由でのアクセスも始まっていないので、データとしての信頼度はありませんが、「逆転裁判」については、「3」「1」「2」という順位になっているのは興味深いデータだと思います。最新作の「3」が一番なのは当然として、なぜ「1」が「2」より上なのか?現段階ではまったく謎です。今後のデータ集積によって何か傾向が見つかることに期待するとしましょう。